| DIGITALE TOESTELLEN | ||||||
|
Voor de laatste prijs bel:
|
||||||
|
||||||
| Merk + Type | Card | Pixels | Lens | Scherm | Batterij |
Prijs |
| Canon Digital Ixus 70 | SD | 7,1 | 3 x zoom | 2,50 | Li-ion | 191,00 |
| Canon Digital Ixus 75 | SD | 7,1 | 3 x zoom | 3,00 | Li-ion | 217,00 |
| Canon Digital Ixus 80 | SD | 8,0 | 3 x zoom | 2,50 | Li-ion | 245,00 |
| Canon Digital Ixus 950 IS | SD | 8,0 | 35-140 | 2,50 | Li-ion | 308,00 |
| Canon Digital Ixus 860 IS | SD | 8,1 | 28-200 | 3,00 | Li-ion | 308,00 |
| Canon Digital Ixus 960 TI | SD | 12,0 | 3,7 x zoom | 2,50 | Li-ion | 371,00 |
| Canon Powerchot A-470 | SD | 7,0 | 36-122 | 2,50 | AA | 127,00 |
| Canon Powerchot A-580 | SD | 8,0 | 35-140 | 2,50 | AA | 163,00 |
| Canon Powerchot A-590 IS | SD | 8,0 | 35-140 | 3,00 | AA | 181,00 |
| Canon Powerchot A-720 IS | SD | 8,0 | 35-210 | 2,50 | AA | 208,00 |
| Canon Powerchot A-650 IS | SD | 12,1 | 35-210 | 2,50 DRB | AA | 326,00 |
| Canon Powerchot SX 100 IS | SD | 8,0 | 35-350 | 2,50 | AA | 254,00 |
| Canon Powerchot G 9 IS | SD | 10,0 | 35-210 | 2,50 | Li-ion | 490,00 |
| Canon Powerchot S 5 IS | SD | 8,0 | 35-420 | 2,50 | AA | 354,00 |
| Canon EOS 400D body | CF | 10,2 | --- | 2,50 | Li-ion | 559,00 |
| Canon EOS 400D body + 18-55 | CF | 10,2 | 28-90 | 2,50 | Li-ion | 646,00 |
| Canon EOS 400D body + 18-55 + 55-200 | CF | 10,2 | 28-320 | 2,50 | Li-ion | 921,00 |
| Canon EOS 400D body + 17-85 + BG | CF | 10,2 | 28-90 | 2,50 | Li-ion | 1114,00 |
| Canon EOS 450D body | CF | 12,0 | --- | 2,50 | Li-ion | 685,00 |
| Canon EOS 450D + 18-55 | CF | 12,0 | 28-90 | 2,50 | Li-ion | 773,00 |
| Canon EOS 40D body | CF | 10,2 | --- | 3,00 | Li-ion | 1036,00 |
| Canon EOS 40D 18/85 IS | CF | 10,2 | 28-135 | 3,00 | Li-ion | 1368,00 |
| Canon EOS 5D body | CF | 12,0 | --- | 2,50 | Li-ion | 2138,00 |
| Canon EOS 5D + 24-105 | CF | 12,0 | 24-105 | 2,50 | Li-ion | 2761,00 |
| Canon EOS 1D MARK III N | CF/SD | 10,7 | --- | 3,00 | Li-ion | 3783,00 |
| Canon EOS 1Ds MARK III | CF | 22,0 | --- | 3,00 | Li-ion | 7607,00 |
| Fuji J 10 | SD/XD | 8,2 | 38-113 | 2,50 | Li-ion | 166,00 |
| Fuji J 50 | SD/XD | 8,2 | 37-185 | 2,70 | Li-ion | 165,00 |
| Fuji Z 20 | SD/XD | 10,0 | 35-105 | 2,50 | Li-ion | 194,00 |
| Fuji S1000 fd | SD/XD | 10,0 | 33-396 | 2,70 | AA | 257,00 |
| Fuji F 100 fd | SD/XD | 12,0 | 28-140 | 2,70 | Li-ion | 365,00 |
| Fuji S 100 fs | SD/XD | 11,1 | 28-400 | 2,50 | Li-ion | 586,00 |
| Fuji S 8100 | SD/XD | 10,0 | 27-486 | 2,50 | AA | 268,00 |
| Fuji Finepix A-920 | SD/XD | 9,0 | 35-140 | 2,70 | AA | 164,00 |
| Fuji Finepix Z-10 fd | SD/XD | 7,0 | 36-108 | 2,50 | Li-ion | 184,00 |
| Fuji Finepix Z-100 fd | SD/XD | 8,0 | 36-180 | 2,70 | Li-ion | 281,00 |
| Fuji Finepix F-480 | SD/XD | 8,2 | 28-112 | 2,70 | Li-ion | 184,00 |
| Fuji Finepix F-40 fd | SD/XD | 8,1 | 36-108 | 2,50 | Li-ion | 219,00 |
| Fuji Finepix F-50 fd | SD/XD | 12,0 | 36-108 | 2,70 | Li-ion | 300,00 |
| Fuji Finepix S-8000 fd | SD/XD | 8,0 | 27-486 | 2,50 | AA | 374,00 |
| Fuji Finepix S-5800 | XD/SD | 8,0 | 37-370 | 2,50 | AA | 251,00 |
| Fuji S-6500 | XD | 5,0 | 28-300 | 1,80 | AA | 330,00 |
| Fuji S5 Pro | CF | 12,0 | --- | 2,50 | Li-ion | 1392,00 |
| Nikon Coolpix L-16 | SD | 7,0 | 36-108 | 2,80 | AA | 115,00 |
| Nikon Coolpix L-18 | SD | 8,0 | 36-108 | 3,00 | AA | 132,00 |
| Nikon Coolpix S 210 | SD | 8,0 | 36-108 | 2,50 | Li-ion | 167,00 |
| Nikon Coolpix S 520 | SD | 8,0 | 36-108 | 2,50 | Li-ion | 185,00 |
| Nikon Coolpix S 550 | SD | 10,0 | 36-180 | 2,50 | Li-ion | 229,00 |
| Nikon Coolpix S 600 | SD | 10,0 | 28-105 | 2,70 | Li-ion | 273,00 |
| Nikon Coolpix S 700 VR | SD | 12,0 | 36-108 | 2,70 | Li-ion | 273,00 |
| Nikon Coolpix P 50 VR | SD | 8,0 | 28-105 | 2,40 | AA | 185,00 |
| Nikon Coolpix P 60 VR | SD | 8,0 | 36-180 | 2,50 | AA | 211,00 |
| Nikon Coolpix P 5100 VR | SD | 12,0 | 36-126 | 2,50 | Li-ion | 299,00 |
| Nikon Coolpix P1 WIFI | SD | 8,3 | 36-126 | 2,50 | Li-ion | 336,00 |
| Nikon Coolpix P2 WIFI | SD | 5,1 | 3,5 x zoom | 2,50 | Li-ion | 269,00 |
| Nikon D-40 + 18/55 | SD | 6,1 | 28-80 | 2,50 | Li-ion | 449,00 |
| Nikon D-40 + 18/55 + 55/200 | SD | 6,1 | 28-300 | 2,50 | Li-ion | 559,00 |
| Nikon D-60 body | SD | 10,0 | --- | 2,50 | Li-ion | 532,00 |
| Nikon D-60 + 18/55 | SD | 10,0 | 28-80 | 2,50 | Li-ion | 587,00 |
| Nikon D-60 + 18/55 VR | SD | 10,0 | 28-80 | 2,50 | Li-ion | 632,00 |
| Nikon D-60 + 18/55 VR + 55/200 VR | SD | 10,0 | 28-300 | 2,50 | Li-ion | 816,00 |
| Nikon D-80 body | SD | 10,2 | --- | 2,50 | Li-ion | 679,00 |
| Nikon D-80 18/70 | SD | 10,2 | 28-105 | 2,50 | Li-ion | 926,00 |
| Nikon D-80 18/135 | SD | 10,2 | 28-200 | 2,50 | Li-ion | 926,00 |
| Nikon D-80 18/200 | SD | 10,2 | 28-300 | 2,50 | Li-ion | 1228,00 |
| Nikon D-300 Body | CF | 12,3 | --- | 3,00 | Li-ion | 1619,00 |
| Nikon D-300 18/70 | CF | 12,3 | 28-105 | 3,00 | Li-ion | 1895,00 |
| Nikon D-300 18/200 VR | CF | 12,3 | 28-300 | 3,00 | Li-ion | 2171,00 |
| Nikon D-3 Body | CF | 12,2 | --- | 3,00 | Li-ion | 4242,00 |
| Olympus FE 280 | XD | 8,0 | 38-114 | 2,50 | Li-ion | 189,00 |
| Olympus FE 290 | XD | 7,1 | 28-112 | 2,50 | Li-ion | 207,00 |
| Olympus FE 300 | XD | 12,0 | 28-112 | 2,50 | Li-ion | 297,00 |
| Olympus FE 310 | XD | 8,0 | 36-180 | 2,50 | AA | 146,00 |
| Olympus FE 340 | XD | 8,0 | 36-180 | 2,70 | Li-ion | 191,00 |
| Olympus FE 350 | XD | 8,0 | 28-105 | 3,00 | Li-ion | 246,00 |
| Olympus Mju-820 IS | XD | 8,0 | 35-180 | 2,50 | Li-ion | 214,00 |
| Olympus Mju-840 | XD | 8,0 | 35-180 | 2,50 | Li-ion | 236,00 |
| Olympus Mju-790 waterdicht 3 meter | XD | 7,1 | 38-114 | 2,50 | Li-ion | 277,00 |
| Olympus Mju-850 waterdicht 3 meter | XD | 8,0 | 38-114 | 2,50 | Li-ion | 282,00 |
| Olympus Mju-1010 | XD | 10,0 | 25-245 | 2,70 | Li-ion | 282,00 |
| Olympus Mju-1030 waterdicht 10 meter | XD | 10,0 | 35-126 | 2,70 | Li-ion | 373,00 |
| Olympus SP 570 | XD | 10,0 | 28-560 | 2,70 | AA | 482,00 |
| Olympus E-410 | CF/XD | 10,0 | --- | 2,50 | Li-ion | 419,00 |
| Olympus E-410 + 14/42 | CF/XD | 10,0 | 28-90 | 2,50 | Li-ion | 464,00 |
| Olympus E-410 + 14/42 + 45/150 | CF/XD | 10,0 | 28-300 | 2,50 | Li-ion | 562,00 |
| Olympus E-510 Body | CF/XD | 10,0 | --- | 2,50 | Li-ion | 544,00 |
| Olympus E-510 + 14/42 | CF/XD | 10,0 | 29-90 | 2,50 | Li-ion | 633,00 |
| Olympus E-510 + 14/42 + 45/150 | CF/XD | 10,0 | 28-300 | 2,50 | Li-ion | 722,00 |
| Olympus E-3 body | CF/XD | 10,0 | --- | 2,50 | Li-ion | 1553,00 |
| Olympus E-3 + 12-60 | CF/XD | 10,0 | 24-120 | 2,50 | Li-ion | 2371,00 |
| Panasonic FS-3 | SD | 8,0 | 35-105 | 2,50 | 204,00 | |
| Panasonic FS-5 | SD | 10,0 | 282,00 | |||
| Panasonic FS-20 | SD | 10,0 | 30-120 | 2,50 | Li-ion | 312,00 |
| Panasonic FX-35 | SD | 330,00 | ||||
| Panasonic TZ-4 | SD | 8,0 | 28-280 | 2,50 | Li-ion | 324,00 |
| Panasonic FZ-5 | SD | 9,0 | 28-250 | 3,00 | Li-ion | 368,00 |
| Panasonic FZ-50 | SD | 10,0 | 35-420 | 2,00 DRB | Li-ion | 525,00 |
| Panasonic FZ-8 | SD | 7,0 | 36-432 | 2,50 | Li-ion | 299,00 |
| Panasonic FZ-18 | SD | 8,0 | 28-500 | 2,50 | Li-ion | 399,00 |
| Panasonic FX-55 | SD | 8,0 | 28-102 | 3,00 | Li-ion | 346,00 |
| Panasonic FX-100 | SD | 12,0 | 28-100 | 2,50 | Li-ion | 323,00 |
| PanasonicTZ-2 | SD | 6,0 | 28-280 | 2,50 | Li-ion | 307,00 |
| Panasonic LX-2 | SD | 10,0 | 28-112 | 2,50 | Li-ion | 426,00 |
| Pentax Optio E50 | SD | 8,0 | 36-108 | 2,40 | AA | 129,00 |
| Pentax Optio M10 | SD | 6,0 | 35-105 | 2,50 | AA | 125,00 |
| Pentax Optio M50 | SD | 8,0 | 37-185 | 2,50 | Li-ion | 199,00 |
| Pentax Optio W30 | SD | 7,0 | 38-114 | 2,50 | Li-ion | 270,00 |
| Pentax Optio A40 | SD | 12,0 | 38-114 | 2,50 | Li-ion | 299,00 |
| Pentax Optio S6 | SD | 6,0 | 35-105 | 2,50 | Li-ion | 225,00 |
| Pentax Optio Z 10 | SD | 8,0 | 26-250 | 2,50 | Li-ion | 269,00 |
| Pentax K 20D body | SD | 14,6 | --- | 2,70 | Li-ion | 1079,00 |
| Pentax K 20D + 18/55 | SD | 14,6 | 28-80 | 2,70 | Li-ion | 1169,00 |
| Pentax K 200D body | SD | 10,2 | --- | 2,70 | AA | 629,00 |
| Pentax K 200D + 18/55 KIT | SD | 10,2 | 28-80 | 2,70 | AA | 719,00 |
| Pentax K 200D + 18/55 + 55/200 | SD | 10,2 | 28-300 | 2,70 | AA | 899,00 |
| Pentax K 200D + pentax 18/250 | SD | 10,2 | 28-400 | 2,70 | AA | 1199,00 |
| Samsung S 630 | SD | 6,0 | 35-105 | 2,50 | AA | 99,00 |
| Samsung L 50 Kit + tas + 256 Mb | SD | 5,0 | 35-105 | 2,50 | Li-ion | 159,00 |
| Samsung L 700 | SD | 7,2 | 35-105 | 2,50 | Li-ion | 159,00 |
| Samsung L 77 | SD | 7,2 | 3 x zoom | 2,50 | Li-ion | 199,00 |
| Samsung L 110 | SD | 8,1 | 3 x zoom | 2,50 | Li-ion | 179,00 |
| Samsung L 83T | SD | 8,2 | 3 x zoom | 2,50 | Li-ion | 199,00 |
| Samsung S 800 | SD | 8,0 | 35-105 | 2,40 | AA | 199,00 |
| Samsung D 830 | SD | 8,0 | 35-105 | 2,70 | AA | 129,00 |
| Samsung S 850 | SD | 8,1 | 35-175 | 2,50 | AA | 159,00 |
| Samsung D 1030 | SD | 10,1 | 3 x zoom | 2,70 | AA | 149,00 |
| Samsung S 1050 | SD | 10,1 | 35-175 | 3,00 | AA | 179,00 |
| Samsung i85 | SD | 8,2 | 5 x zoom | 3,0 | Li-ion | 249,00 |
| Samsung i6 Mp3 Kit | SD | 6,0 | 39-117 | 2,50 | Li-ion | 259,00 |
| Samsung i8 | SD | 8,2 | 3 x zoom | 2,70 | Li-ion | 249,00 |
| Samsung NV 3 | SD | 7,2 | 38-114 | 2,50 | Li-ion | 199,00 |
| Samsung NV 3 Kit | SD | 7,2 | 38-114 | 2,50 | Li-ion | 225,00 |
| Samsung NV 7 Kit | SD | 7,2 | 38-270 | 2,50 | Li-ion | 249,00 |
| Samsung NV 10 | SD | 10,0 | 35-105 | 2,50 | Li-ion | 229,00 |
| Samsung NV 10 Kit | SD | 10,0 | 35-105 | 2,50 | Li-ion | 249,00 |
| Sony DSC-W 35 | MS-duo | 7,1 | 38-114 | 2,00 | Li-ion | 158,00 |
| Sony DSC-W 80 | MS-duo | 7,1 | 35-105 | 2,50 | Li-ion | 210,00 |
| Sony DSC-W 110 maart 2008 | MS-duo | 7,2 | 35-140 | 2,50 | Li-ion | 188,00 |
| Sony DSC-W 115 maart 2008 | MS-duo | 7,2 | 35-140 | 2,50 | Li-ion | 188,00 |
| Sony DSC-W 120 maart 2008 | MS-duo | 7,2 | 35-140 | 2,50 | Li-ion | 207,00 |
| Sony DSC-W 125 maart 2008 | MS-duo | 7,2 | 35-140 | 2,50 | Li-ion | 211,00 |
| Sony DSC-W 130 maart 2008 | MS-duo | 8,1 | 35-140 | 2,50 | Li-ion | 233,00 |
| Sony DSC-W 150 maart 2008 | MS-duo | 8,1 | 35-175 | 2,70 | Li-ion | 247,00 |
| Sony DSC-W 170 maart 2008 | MS-duo | 10,1 | 35-175 | 2,70 | Li-ion | 273,00 |
| Sony DSC-W 300 maart 2008 | MS-duo | 13,6 | 35-105 | 2,70 | Li-ion | 317,00 |
| Sony DSC-W 90 | MS-duo | 8,1 | 38-114 | 2,50 | Li-ion | 254,00 |
| Sony DSC-T 2 | MS-duo | 8,1 | 35-105 | 2,70 | Li-ion | 315,00 |
| Sony DSC-T 70 | MS-duo | 8,0 | 38-114 | 3,00 | Li-ion | 271,00 |
| Sony DSC-T 200 | MS-duo | 8,0 | 35-175 | 3,50 | Li-ion | 357,00 |
| Sony DSC-T 300 | MS-duo | 10,0 | 35-175 | 3,50 | Li-ion | 361,00 |
| Sony DSC-H3 | MS-duo | 8,0 | 10 x zoom | 2,50 | Li-ion | 271,00 |
| Sony DSC-H9 | MS-duo | 8,0 | 31-165 | 3,00 | Li-ion | 385,00 |
| Sony DSC-H10 maart 2008 | MS-duo | 8,0 | 36-360 | 3,00 | Li-ion | 273,00 |
| Sony DSC-H50 maart 2008 | MS-duo | 9,0 | 31-465 | 3,00 | Li-ion | 361,00 |
| Sony A 100 body | CF | 10,2 | --- | 2,50 | Li-ion | 709,00 |
| Sony A 100 + 18/200 | CF | 10,2 | 28-300 | 2,50 | Li-ion | 1018,00 |
| Sony A 200 body | CF | 10,2 | --- | 2,70 | Li-ion | 547,00 |
| Sony A 200 + 18/70 | CF | 10,2 | 2,70 | Li-ion | 615,00 | |
| Sony A 200 + 18/70 + 70/300 | CF | 10,2 | 2,70 | Li-ion | 809,00 | |
| Sony A 350 body | CF | 14,2 | --- | 2,70 |
Li-ion |
706,00 |
| Sony A 350 + 18/70 | CF | 14,2 | 2,70 |
Li-ion |
766,00 | |
| Sony A 350 + 18/70 + 55/200 | CF | 14,2 | 2,70 |
Li-ion |
952,00 | |
| Sony A 700 Body + 2 Gb | CF | 12,0 | --- | 3,00 |
Li-ion |
1377,00 |
| Sony A 700 + 18/70 + 2 Gb | CF | 12,0 | 28-105 | 3,00 |
Li-ion |
1397,00 |
| Sony A 700 + 16/105 + 2 Gb | CF | 12,0 | 28-300 | 3,00 |
Li-ion |
1742,00 |
Prijzen en speceficaties louter informatief en zonder verbintenis.
Alle toestellen officiële Belgische invoerder.